top of page



Fonte: Bergamasco (2026), pp. 52, 55–56.

Fonte: Bergamasco (2026), seção 2.4, p. 26; Kobiyama et al. (2006); Canholi (2014).

Fonte: Bergamasco (2026), pp. 46–47.

Fonte: Bergamasco (2026), pp. 49–51. Imagens: Renato Reis Vision Drone (2022).

Fonte: Bergamasco (2026), pp. 61–66; IPMet/UNESP; INMET — Estação Bauru-SP.

Fonte: Bergamasco (2026), seção 5.2, pp. 66–67.

Fonte: Bergamasco (2026), seções 5.4.1–5.4.2, pp. 72–74.

Fonte: Bergamasco (2026), seções 5.3.1–5.3.5, pp. 67–72.

Fonte: Bergamasco (2026), seção 5.4.3, pp. 74-75

Fonte: Bergamasco (2026), seção 5.5.1, pp. 75-77.

Fonte: Bergamasco (2026), seções 5.5.2–5.5.5 e seção 6, pp. 77–83.





bottom of page